ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПОТОЛКИ.
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Ед.изм. | Цена,руб. | стоимость с материалом |
---|---|---|---|---|
1.1. | Очистка потолка от краски и шпатлевки | м2 | от 70 | |
1.2. | Грунтовка потолка | м2 | 40 | 70 |
1.3. | Шпатлевка потолка в 1 слой | м2 | 70 | от 85 |
1.4. | Шпатлевка потолка под покраску в 2 слоя | м2 | 120 | от 145 |
1.5. | Выравнивающая стяжка гипсовой штукатуркой | м2 | 450 | от 565 |
1.6. | Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 | 110 |
1.7. | Проклейка потолка стеклохолстом | м2 | 150 | 165 |
1.8. | Покраска в.д краской в 2 слоя | м2 | от 120 | 220 |
1.9. | устройство натяжного потолка | м2 | 350 | от350 |
1.10. | Монтаж потолка реечного | м2 | 450 | 1450 |
1.11. | Монтаж потолка пластикового | м2 | 260 | от520 |
1.12. | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости | м2 | от 300 | от 450 |
1.13. | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-го уровня | м2 | от 450 | от 500 |
1.14. | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 3-го уровня | м2 | от 550 | от 600 |
1.15. | Устройство потолка типа «Армстронг» | м2 | 250 | от 530 |
1.16. | Устройство потолка из МДФ | м2 | 350 | от 800 |
1.17. | Устройство галтелей пенопластовых шпатлевка и покраска | м.п. | от 150 | от 200 |
1.18. | Монтаж подвесного потолка из дерева | м2 | от 450 | от 1000 |
1.19. | Поклейка потолочных обоев | м2 | от 250 | от 725 |
1.20. | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом | м2 | 350 | от 525 |
1.21. | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м.п. | 360 | от 800 |
1.22. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | от 500 | от 800 |
1.23. | Потолки ПВХ (санузел-ванная комната) | м2 | от 350 | от 700 |
1.24. | Установка вентрешеток | шт. | 150 | от 300 |
1.25. | Поклейка багета | м.п. | 130 | от 160 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ.
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Ед.изм. | Цена,руб. | стоимость с материалом |
---|---|---|---|---|
2.1. | демонтаж стен кирпичных ( в полкирпича) | м2 | 250 | |
2.2. | демонтаж стен ( в кирпич) | м2 | 400 | |
2.3. | демонтаж бетонных стен | м2 | 3000 | |
2.4. | Демонтаж сухой штукатурки цем.песчаной | м2 | 150 | |
2.5. | Демонтаж старой плитки | м2 | 150 | |
2.6. | Пробивка проемов в армированном бетоне от 14 см | м2 | от 3000 | |
2.7. | Устройство перегородок из к/б полублока | м2 | 350 | от 795 |
2.8. | Устройство перегородок из пазогребневых плит | м2 | 400 | от 800 |
2.9. | кладка перегородок в 1 кирпич | м3 | от 4000 | от 8500 |
2.10. | Монтаж перегородок из ГКЛ (без утепления) | м2 | от 250 | от 650 |
2.11. | Монтаж перегородок из ГКЛ ( с утеплением) | м2 | от 350 | от 800 |
2.12. | Монтаж коробов из ГКЛ | м.п. | 350 | от 500 |
2.13. | Устройство арки из ГКЛ | шт | 2500 | от 2750 |
2.14. | Шпатлевка стен | м2 | 70 | от 85 |
2.15. | Грунтовка стен, зачистка стен | м2 | 80 | 90 |
2.16 | Штукатурка по маякам | м2 | от 250 | от 400 |
2.17 | Штукатурка дверных, оконных откосов | м.п. | 250 | от 400 |
2.18 | Грунтовка, зачистка откосов | м.п. | 80 | от 90 |
2.19 | Покраска откосов 2 слоя | м.п. | 120 | от 145 |
2.20. | Поклейка обоев (виниловых,бумажных) | м2 | от 150 | от 250 |
2.21. | Поклейка стеклохолста | м2 | от 150 | от 225 |
2.22. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом | м2 | 450 | от 595 |
2.23. | Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 450 | 1750 |
2.24. | Обшивка стен плиткой под кирпич или камень | м2 | 800 | от 1470 |
2.25. | Монтаж деревянной вагонки | м2 | 400 | от 1200 |
2.26. | Монтаж панелей ПВХ и МДФ | м2 | 280 | от 660 |
2.27. | Окраска труб | м.п. | 150 | 200 |
2.28. | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 600 | от 1050 |
2.29. | Укладка мозаичной плитки | м2 | 1200 | от 2500 |
2.30. | Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1000 | от 1600 |
2.31. | Облицовка арок угловой плиткой | м.п. | 800 | от 1500 |
2.32. | Покраска стен (1 слой) | м2 | 60 | от 185 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛЫ.
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Ед.изм. | Цена,руб. | стоимость с материалом |
---|---|---|---|---|
3.1. | устройство чернового керамзитобетонного пола до 250мм | м2 | 450 | 1250 |
3.2. | чистовая стяжка пола до 50мм | м2 | 350 | 550 |
3.3. | чистовая стяжка пола до 30мм | м2 | 250 | 450 |
3.4. | устройство наливного пола до 20мм | м2 | 150 | 650 |
3.5. | Укладка линолеума | м2 | от 150 | от 650 |
3.6. | Укладка коммерческого линолеума | м2 | от 170 | от 700 |
3.7. | Проварка швов в линолиуме | п.м. | 50 | 70 |
3.8. | Укладка пола из ковролина | м2 | от 150 | от 650 |
3.9. | Монтаж деревянных полов | м2 | от 350 | от 1200 |
3.10. | Укладка ламинированной паркетной доски | м2 | от 250 | от 550 |
3.11. | Кладка напольной керамической плитки | м2 | от 500 | от 850 |
3.12. | Кладка керамогранита на пол с декоративными элементами | м2 | от 550 | от 1350 |
3.13. | Установка плинтуса ПВХ | м.п. | 50 | от 125 |
3.14. | Установка плинтуса (дерево) с покраской лаком | м.п. | 100 | от 180 |
3.15. | Устройство электрического теплого пола | м2 | 350 | от 850 |
3.16. | Монтаж порожков | м.п. | 150 | от 300 |
3.17. | Монтаж ступеней из плитки | м.п. | 550 | от 900 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Ед.изм. | Цена,руб. | стоимость с материалом |
---|---|---|---|---|
4.1. | прокладка провода по стенам | м.п. | 40 | от 75 |
4.2. | Прокладка провода в гофротрубе | м.п. | 50 | от 105 |
4.3. | Прокладка провода в кабельканале | м.п. | 80 | от 145 |
4.4. | штроба по стнам | м.п. | 150 | |
4.5. | Монтаж, расключение щита распределительного | шт. | 2500 | от 4000 |
4.6. | Установка эл.счетчика | шт. | 1500 | от 2100 |
4.7. | Монтаж розеток,выключателей | шт. | 350 | от 450 |
4.8. | Монтаж точечных светильников | шт. | от 300 | от 600 |
4.9. | Монтаж потолочной люстры | шт. | от 600 | от 1200 |
4.10. | Монтаж вентилятора | шт. | 350 | от 850 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Ед.изм. | Цена,руб. | стоимость с материалом |
---|---|---|---|---|
5.1. | монтаж, обвязка котла отопления | шт. | 4500 | от 20 000 |
5.2. | Монтаж радиатора отопления | шт. | 2000 | от 4 600 |
5.3. | Замена стояка отопления воды | шт. | 1800 | от 2 200 |
5.4. | Разводка труб водопровода | шт. | 1500 | от 2000 |
5.5. | Разводка труб канализации | шт. | 1000 | от 1200 |
5.6. | Разводка труб под полотенцесушитель ( с установкой) | шт. | 2300 | |
5.7. | Установка унитаза | шт. | от 1000 | |
5.8. | Установка ванны | шт. | от 1500 | |
5.9. | Установка умывальника | шт. | от 700 | |
5.10. | Подключение стиральной машины | шт. | 800 | |
5.11. | Установка душевой кабины | шт. | от 5000 | |
5.12. | Установка смесителя воды | шт. | 300 | |
5.13. | Установка экрана под ванну | шт. | от 500 |